EIGENSCHAFTEN DER WICHTIGSTEN TECHNISCHEN FASERN

Marke Faser Max. Einsatz-Temperatur Ausbreitung
der Flamme
LOI Schmelz-/Zersetzungs-
Temperaturn
beständigkei Eigenschafte
Dauereinsatz Peak
(ºC) (ºF) (°C) (°F) (°C) (°F) Säure- Laugen-
NOMEX
CONEX
Meta-Aramidfaser 230 450 315-370 600-700 Nein 30 426 800 3 2 Gute Wärme- und Schalldämmung
KEVLAR
TWARON
Para-Aramidfaser 230 450 315-370 600-700 Nein 29 482 900 3.5 2 Hohe Festigkeit und Wärmedämmun
BASOFIL Melamin 204 400 315-370 600-700 Nein 32 370 700 3 2 Hervorragende Flamm- und Hitzebeständigke
PANOX Oxidierte PAN Faseer 230 450 480 900 Nein 55 885 1625 3 2 Gute Hitzebeständigkeit und Schalldämmung
KYNOL Novoloidfaser 204 400 398 750 Nein 33 398 750 2 5 Hervorragende Temperaturbeständigkeit und Wärmedämmung
VECTRAN Polyacrylat 198 390 398 750 Nein 37 398 750 1 1 Hervorragende Säure- und Laugenbeständigkeit
PBI Polybenzimidazolfaser 287 550 590 1100 Nein 41 460 860 1 3 Sehr gut Temperatur- und Flammebestängdikeit, weicher Griff
DYNEEMA
SPECTRA
Hochfest Polyethylenfaser 87 190 100 215 Ya 20 148 300 1 1 Chemische Beständigkeit, filterwirksam
P-84 Polyimidfaser 260 500 304 580 Nein 37 315 600 3 3 Sehr gute thermische und mechanische Eigenschaften, hohe Filtrierkapazität
ZYLON Polyphenylen- benzobisozasol 260 500 315 600 Nein 68 648 1200 1 1 Sehr gute mechanische, thermische und chemische Beständigkeit
TORCON Polyphenylen-sulfidfaser 190 375 230 450 Nein 40 280 536 2 2 Chemische Beständigkeit Filtrierkapazität

Diese Informationen dienen als Beispiel. Für weitere Auskünfte empfehlen wir Ihnen, mit dem Faserhersteller Kontakt aufzunehmen