PROPRIETA DELLE PRINCIPALI FIBRE TECNICHE

Marchio Fibra Temperatura massima di uso Propagazione
della fiamma
LOI Temperatura di
fusione/degradazione
Resistanza Proprietà
Continuo Picchi
(ºC) (ºF) (°C) (°F) (°C) (°F) Acidi Basi
NOMEX
CONEX
Meta-Arammidica 230 450 315-370 600-700 No 30 426 800 3 2 Buono isolamento termico ed acustico
KEVLAR
TWARON
Para-Arammidica 230 450 315-370 600-700 No 29 482 900 3.5 2 Alta tenacità e isolamento termico
BASOFIL Melamine 204 400 315-370 600-700 No 32 370 700 3 2 Resistenza eccellente alle fiamme ed al calore
PANOX Pre-oxidato 230 450 480 900 No 55 885 1625 3 2 Buona resistenza al calore ed isolamento acustico
KYNOL Novaloid fenolica 204 400 398 750 No 33 398 750 2 5 Resistenza eccellente alla temperatura ed isolamento termico
VECTRAN Poliestere aromatico 198 390 398 750 No 37 398 750 1 1 Resistenza eccellente agli acidi ed alle basi
PBI Polibenzimidazolo 287 550 590 1100 No 41 460 860 1 3 Resistenza alla temperatura ed alla fiamma molto buona, contatto morbido
DYNEEMA
SPECTRA
Polietilene alta tenacità 87 190 100 215 Si 20 148 300 1 1 Resistenza chimica - Efficace in filtrazione
P-84 Polimmide 260 500 304 580 No 37 315 600 3 3 Molto buone proprietà termiche e meccaniche, alta capacità di filtrazione
ZYLON Polifenilene - benzobisozasole 260 500 315 600 No 68 648 1200 1 1 Molto buone resistenze meccaniche, termiche e chimiche
TORCON Polifenilene - Sulfide 190 375 230 450 No 40 280 536 2 2 Resistenza chimica - Capacità di filtrazione

Ces informations sont données à titre indicatif. Pour de plus amples renseignements, nous vous conseillons de contacter les producteurs de fibres.